Cluster GPU Layout
watgpu-100
| Index | Model | Memory |
|---|---|---|
| 0 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 1 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 2 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 3 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 4 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 5 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 6 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 7 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 8 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
watgpu-200
| Index | Model | Memory |
|---|---|---|
| 0 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 1 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 2 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 3 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 4 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 5 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 6 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 7 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
watgpu-300
| Index | Model | Memory |
|---|---|---|
| 0 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 1 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 2 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 3 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 4 | NVIDIA RTX A6000 | 48.0 GB |
| 5 | NVIDIA RTX A6000 | 48.0 GB |
| 6 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 7 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
watgpu-400
| Index | Model | Memory |
|---|---|---|
| 0 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 1 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 2 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 3 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 4 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 5 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 6 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 7 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
watgpu-500
| Index | Model | Memory |
|---|---|---|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 2 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 3 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 4 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 5 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
watgpu-600
| Index | Model | Memory |
|---|---|---|
| 0 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 1 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 2 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 3 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 4 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 5 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
watgpu-700
| Index | Model | Memory |
|---|---|---|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
watgpu-800
| Index | Model | Memory |
|---|---|---|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |